Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain
Coupled ice sheet-climate interactions during the Last Interglacial simulated with LOVECLIM
Primary tabs
Document type | Communication à un colloque (Conference Paper) – Présentation orale avec comité de sélection |
---|---|
Access type | Accès restreint |
Publication date | 2014 |
Language | Anglais |
Conference | "European Geosciences Union General Assembly 2014", Vienna (Austria) (du 27/04/2014 au 02/05/2014) |
Journal information | "Geophysical Research Abstracts" - Vol. 16, p. EGU2014-6706 (2014) |
Peer reviewed | yes |
issn | 1029-7006 |
e-issn | 1607-7962 |
Publisher | Copernicus GmbH ((Germany) Goettingen) |
Publication status | Publié |
Affiliation | UCL - SST/ELI/ELIC - Earth & Climate |
Keywords | CISM:CECI ; 1443 |
Links |
Bibliographic reference | Loutre, Marie-France ; Fichefet, Thierry ; Goelzer, Heiko ; Huybrechts, Philippe. Coupled ice sheet-climate interactions during the Last Interglacial simulated with LOVECLIM.European Geosciences Union General Assembly 2014 (Vienna (Austria), du 27/04/2014 au 02/05/2014). In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 16, p. EGU2014-6706 (2014) |
---|---|
Permanent URL | http://hdl.handle.net/2078.1/145216 |