Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain
Constraining projections of summer Arctic sea ice
Primary tabs
Document type | Communication à un colloque (Conference Paper) – Présentation orale avec comité de sélection |
---|---|
Access type | Accès restreint |
Publication date | 2013 |
Language | Anglais |
Conference | "EGU General Assembly", Vienna (09/04/2013) |
Journal information | "Geophysical Research Abstracts" - Vol. 15, p. 2013-1356 (2013) |
Peer reviewed | yes |
issn | 1029-7006 |
e-issn | 1607-7962 |
Publisher | Copernicus GmbH ((Germany) Goettingen) |
Publication status | Publié |
Affiliation | UCL - SST/ELI/ELIC - Earth & Climate |
Keywords | CMIP5 ; climate projections ; sea ice ; Arctic ; CISM : CECI ; 1443 |
Links |
Bibliographic reference | Massonnet, François ; Fichefet, Thierry ; Goosse, Hugues ; Hezel, Paul ; Bitz, C.M. ; et. al. Constraining projections of summer Arctic sea ice.EGU General Assembly (Vienna, 09/04/2013). In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 15, p. 2013-1356 (2013) |
---|---|
Permanent URL | http://hdl.handle.net/2078.1/138406 |