Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain
On the growth rate of matrices with row uncertainties
Primary tabs
Document type | Communication à un colloque (Conference Paper) – Présentation orale avec comité de sélection |
---|---|
Publication date | 2009 |
Language | Anglais |
Conference | "14th Belgian-French-German Conference on Optimization", Leuven (du 14/09/2009 au 18/09/2009) |
Peer reviewed | yes |
Host document | J. De Schutter, M. Diehl, F. Glineur, E. Jarlebring, Q. Louveaux, W. Michiels, I. Smets, J. Suykens, J. Swevers, J. Vandewalle, J. Van Impe, M. Verschuure ; "Book of Abstracts of the 14th Belgian-French-German Conference on Optimization (BFG'09)"- 86 (ISBN : 978-90-73802-00-1) |
Publication status | Publié |
Affiliation | UCL - FSA/INMA - Département d'ingénierie mathématique |
Links |
Bibliographic reference | Chang, Chia-Tche ; Jungers, Raphaël M. ; Blondel, Vincent. On the growth rate of matrices with row uncertainties.14th Belgian-French-German Conference on Optimization (Leuven, du 14/09/2009 au 18/09/2009). In: J. De Schutter, M. Diehl, F. Glineur, E. Jarlebring, Q. Louveaux, W. Michiels, I. Smets, J. Suykens, J. Swevers, J. Vandewalle, J. Van Impe, M. Verschuure, Book of Abstracts of the 14th Belgian-French-German Conference on Optimization (BFG'09), 2009, p.86 |
---|---|
Permanent URL | http://hdl.handle.net/2078.1/94173 |