Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain
Changes in Myocardial Perfusion and Metabolism During Aortic Balloon Valvuloplasty
Primary tabs
Document type | Communication à un colloque (Conference Paper) – Abstract, Présentation orale avec comité de sélection |
---|---|
Publication date | 1987 |
Language | Anglais |
Journal information | "Circulation (Baltimore)" - Vol. 76, no. 4, p. 524-524 (1987) |
Peer reviewed | yes |
issn | 0009-7322 |
e-issn | 1524-4539 |
Publisher | Amer Heart Assoc (Dallas) |
Affiliation | UCL - MD/BICL - Département de biochimie et de biologie cellulaire |
Links |
Bibliographic reference | Rousseau, MF. ; Wyns, W. ; Hue, Louis ; Cheron, P. ; Pouleur, H.. Changes in Myocardial Perfusion and Metabolism During Aortic Balloon Valvuloplasty.In: Circulation (Baltimore), Vol. 76, no. 4, p. 524-524 (1987) |
---|---|
Permanent URL | http://hdl.handle.net/2078.1/64276 |