Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain
The impact of fetoscopic access diameter after fetoscopic laser coagulation
Primary tabs
Document type | Communication à un colloque (Conference Paper) – Abstract, Présentation orale avec comité de sélection |
---|---|
Access type | Accès restreint |
Publication date | 2009 |
Language | Anglais |
Conference | "30th Annual Meeting of the Society-for-Maternal-Fetal-Medicine", Chicago(Il) (Feb 01-06, 2010) |
Journal information | "American Journal of Obstetrics and Gynecology" - Vol. 201, no. 6, p. S161 (2009) |
Peer reviewed | yes |
issn | 0002-9378 |
e-issn | 1097-6868 |
Publisher | Mosby-elsevier (New York) |
Affiliation | UCL - Autre |
Links |
Bibliographic reference | Petersen, Scott ; Lewi, Paul ; Diemert, Anke ; Gardener, Glenn ; Hecher, Kurt ; et. al. The impact of fetoscopic access diameter after fetoscopic laser coagulation.30th Annual Meeting of the Society-for-Maternal-Fetal-Medicine (Chicago(Il), Feb 01-06, 2010). In: American Journal of Obstetrics and Gynecology, Vol. 201, no. 6, p. S161 (2009) |
---|---|
Permanent URL | http://hdl.handle.net/2078.1/58730 |