Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain
Capto-dative Effects Measured By Azo Decompositions
Primary tabs
Document type | Article de périodique (Journal article) – Article de recherche |
---|---|
Access type | Accès restreint |
Publication date | 1988 |
Language | Anglais |
Journal information | "Tetrahedron Letters" - Vol. 29, no. 27, p. 3379-3382 (1988) |
Peer reviewed | yes |
Publisher | Pergamon-elsevier Science Ltd (Oxford) |
issn | 0040-4039 |
e-issn | 1873-3581 |
Publication status | Publié |
Affiliation | UCL |
Links |
Bibliographic reference | Janousek, Z. ; Bougeois, JL. ; Merenyi, R. ; Viehe, HG. ; Luedtke, AE. ; et. al. Capto-dative Effects Measured By Azo Decompositions. In: Tetrahedron Letters, Vol. 29, no. 27, p. 3379-3382 (1988) |
---|---|
Permanent URL | http://hdl.handle.net/2078.1/53043 |