Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain
Computer-assisted interpretation of electro- and vectorcardiograms
Primary tabs
Document type | Thèse (Dissertation) |
---|---|
Access type | Accès restreint |
Publication date | 1981 |
Language | Anglais |
Degree | Thèse d'agrégation de l'enseignement supérieur (Faculté de médecine) -- UCL, 1981 |
Defense date | 1981 |
Promotors | Brasseur, Lucien |
Affiliation | UCL - MD/MED/MINT/FYCP - Unité de physiopathologie cardio-pulmonaire |
MESH Subject | Vectorcardiography ; Electrocardiography ; Computer-Assisted Diagnosis |
Links |
Bibliographic reference | Brohet, Christian R.. Computer-assisted interpretation of electro- and vectorcardiograms. Prom. : Brasseur, Lucien |
---|---|
Permanent URL | https://hdl.handle.net/2078.1/247435 |