Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain
Constrained clustering using column generation
Primary tabs
- Open access
- 375.56 K
Document type | Communication à un colloque (Conference Paper) – Présentation orale avec comité de sélection |
---|---|
Access type | Accès libre |
Publication date | 2014 |
Language | Anglais |
Conference | "Integration of AI and OR Techniques in Constraint Programming", Cork, Ireland |
Peer reviewed | yes |
Host document | "Integration of AI and OR Techniques in Constraint Programming - 11th International Conference, CPAIOR 2014"- p. 438-454 (ISBN : 978-3-319-07045-2) |
Collection | Lecture Notes in Computer Science - 8451 |
Publication status | Publié |
Affiliation | UCL - SST/ICTM/INGI - Pôle en ingénierie informatique |
Links |
Bibliographic reference | Babaki, Behrouz ; Guns, Tias ; Nijssen, Siegfried. Constrained clustering using column generation.Integration of AI and OR Techniques in Constraint Programming (Cork, Ireland). In: Integration of AI and OR Techniques in Constraint Programming - 11th International Conference, CPAIOR 2014, 2014, p. 438-454 |
---|---|
Permanent URL | http://hdl.handle.net/2078.1/186710 |