Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain
Substructure mining using elaborate chemical representation
Primary tabs
Document type | Article de périodique (Journal article) |
---|---|
Access type | Accès restreint |
Publication date | 2006 |
Language | Anglais |
Journal information | "Journal of Chemical Information and Modeling" - Vol. 46, no.2, p. 597-605 (2006) |
Peer reviewed | yes |
Publisher | American Chemical Society |
issn | 1549-9596 |
e-issn | 1549-960X |
Publication status | Publié |
Affiliation | UCL - SST/ICTM/INGI - Pôle en ingénierie informatique |
Links |
Bibliographic reference | Kazius, Jeroen ; Nijssen, Siegfried ; Kok, Joost ; Bäck, Thomas ; IJzerman, Adriaan P.. Substructure mining using elaborate chemical representation. In: Journal of Chemical Information and Modeling, Vol. 46, no.2, p. 597-605 (2006) |
---|---|
Permanent URL | http://hdl.handle.net/2078.1/186581 |