Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain
Impact of hydrothermal alteration on lava dome stability: a numerical modelling approach
Primary tabs
Document type | Communication à un colloque (Conference Paper) – Présentation orale avec comité de sélection |
---|---|
Access type | Accès restreint |
Publication date | 2016 |
Language | Anglais |
Conference | "EGU 2016", Vienna, Austria (du 17/04/2016 au 22/04/2016) |
Journal information | "Geophysical Research Abstracts" - Vol. 18, no.B/A, p. 8747-1 (2016) |
issn | 1029-7006 |
e-issn | 1607-7962 |
Publisher | Copernicus GmbH ((Germany) Goettingen) |
Publication status | Publié |
Affiliation | UCL - SST/ELI/ELIE - Environmental Sciences |
Keywords | LAVA ; HYdrothermal alteration ; géochimie ; 1413 |
Links |
Bibliographic reference | Detienne, Marie ; Delmelle, Pierre. Impact of hydrothermal alteration on lava dome stability: a numerical modelling approach.EGU 2016 (Vienna, Austria, du 17/04/2016 au 22/04/2016). In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 18, no.B/A, p. 8747-1 (2016) |
---|---|
Permanent URL | http://hdl.handle.net/2078.1/173751 |