Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain
Restoration of active gully systems following the implementation ofbioengineering techniques
Primary tabs
- Open access
- 35.62 K
Document type | Communication à un colloque (Conference Paper) – Présentation orale avec comité de sélection, Abstract |
---|---|
Access type | Accès libre |
Publication date | 2015 |
Language | Anglais |
Conference | "Annual Meeting of European Geoscience Union", Vienna, Austria (du 13/04/2015 au 18/04/2015) |
Journal information | "Geophysical Research Abstracts" - Vol. 17, no. EGU2015, p. 12742-2 (2015) |
Peer reviewed | yes |
issn | 1029-7006 |
e-issn | 1607-7962 |
Publisher | Copernicus GmbH ((Germany) Goettingen) |
Publication status | Publié |
Affiliation | UCL - SST/ELI/ELIC - Earth & Climate |
Links |
Bibliographic reference | Borja Ramon, Pablo Marcelo ; Vanacker, Veerle ; Govers, Gerard. Restoration of active gully systems following the implementation ofbioengineering techniques.Annual Meeting of European Geoscience Union (Vienna, Austria, du 13/04/2015 au 18/04/2015). In: Geophysical Research Abstracts, Vol. 17, no. EGU2015, p. 12742-2 (2015) |
---|---|
Permanent URL | http://hdl.handle.net/2078.1/162191 |