Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain
Surveillance statistique des anomalies congénitales : application au registre EUROCAT du Hainaut (Belgique) et plus spécifiquement de la trisomie 21
Primary tabs
Document type | Thèse (Dissertation) |
---|---|
Access type | Accès interdit |
Publication date | 1998 |
Language | Français |
Degree | Thèse de doctorat en santé publique (épidémiologié) -- UCL, 1998 |
Defense date | 1998 |
Promotors | Tonglet, René | Lechat, Michel F. |
Affiliation | UCL - MD/ESP/EPID - Unité d'épidémiologie, biostatistique et méthodes opérationnelles en santé publique |
MESH Subject | Down Syndrome ; Congenital Abnormalities - prevention and control ; Congenital Abnormalities - statistics and numerical data |
Links |
Bibliographic reference | Bertrand, Françoise. Surveillance statistique des anomalies congénitales : application au registre EUROCAT du Hainaut (Belgique) et plus spécifiquement de la trisomie 21. Prom. : Tonglet, René ; Lechat, Michel F. |
---|---|
Permanent URL | http://hdl.handle.net/2078.1/149544 |