Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain
Data automatically extracted from the electronic health record in general practice in Belgium : usable for quality care research ?
Primary tabs
Document type | Communication à un colloque (Conference Paper) – Présentation orale avec comité de sélection, Abstract |
---|---|
Access type | Accès restreint |
Publication date | 2011 |
Language | Anglais |
Conference | "4th European Public Health Conference Public Health and welfare - welfare development and health", Copenhagen (du 09/11/2011 au 12/11/2011) |
Journal information | "European Journal of Public Health" - Vol. 21, no.suppl 1, p. 36-37 (2011) |
Peer reviewed | yes |
issn | 1101-1262 |
e-issn | 1464-360X |
Publisher | Oxford University Press ((United Kingdom) Oxford) |
Publication status | Publié |
Affiliation | UCL - SSS/IRSS - Institut de recherche santé et société |
Links |
Bibliographic reference | Van Casteren, Viviane ; Bossuyt, Nathalie ; De Clercq, Etienne ; Moreels, Sarah ; Goderis, Geert. Data automatically extracted from the electronic health record in general practice in Belgium : usable for quality care research ?.4th European Public Health Conference Public Health and welfare - welfare development and health (Copenhagen, du 09/11/2011 au 12/11/2011). In: European Journal of Public Health, Vol. 21, no.suppl 1, p. 36-37 (2011) |
---|---|
Permanent URL | http://hdl.handle.net/2078.1/133314 |