Accès à distance ? S'identifier sur le proxy UCLouvain
Information Visualization, Visual Data Mining and Machine Learning (Dagstuhl Seminar 12081)
Primary tabs
Document type | Communication à un colloque (Conference Paper) – Présentation orale avec comité de sélection |
---|---|
Access type | Accès restreint |
Publication date | 2012 |
Language | Anglais |
Conference | "Dagstuhl Seminar 12081", Schloss Dagstuhl-Leibnitz-Zentrum für Informatik (Germany) (du 19/02/2012 au 24/02/2012) |
Journal information | "Informatik Spectrum" - Vol. 35, no.4, p. 311-317 (August 2012) |
Peer reviewed | yes |
issn | 0170-6012 |
Host document | |
Publisher | Springer |
Publication status | Publié |
Affiliation | UCL - SST/ICTM/ELEN - Pôle en ingénierie électrique |
Keywords | Information visualization ; visual data mining ; machine learning ; nonlinear dimensionality reduction ; exploratory data analysis |
Links |
Bibliographic reference | Keim, Danial A. ; Rossi, Fabrice ; Seidl, Thomas ; Verleysen, Michel ; Wrobel, Stefan. Information Visualization, Visual Data Mining and Machine Learning (Dagstuhl Seminar 12081).Dagstuhl Seminar 12081 (Schloss Dagstuhl-Leibnitz-Zentrum für Informatik (Germany), du 19/02/2012 au 24/02/2012). In: Informatik Spectrum, Vol. 35, no.4, p. 311-317 (August 2012) |
---|---|
Permanent URL | http://hdl.handle.net/2078.1/116816 |